JUNTAS TÓRICAS
| Referencia | Medidas (mm) | Medidas ("") | Unidades / Bolsa |
|---|---|---|---|
| 3077 | 2,90 x 1,78 | AN 1 | 100 |
| 3078 | 3,68 x 1,78 | AN 2 | 100 |
| 3079 | 4,47 x 1,78 | AN 3 | 100 |
| 3080 | 5,28 x 1,78 | AN 4 | 100 |
| 3081 | 6,07 x 1,78 | AN 5-1/4" | 100 |
| 3082 | 7,65 x 1,78 | AN 6 | 100 |
| 3083 | 9,25 x 1,78 | AN 7 | 100 |
| 3084 | 9,19 x 2,62 | AN 8-3/8" | 100 |
| 3085 | 10,77 x 2,62 | AN 9 | 100 |
| 3086 | 12,37 x 2,62 | AN 10-1/2" | 100 |
| 3087 | 13,94 x 2,62 | AN 11 | 100 |
| 3088 | 15 x 54 x 2,62 | AN 12 | 100 |
| 3089 | 17,12 x 2,62 | AN 13 | 100 |
| 3090 | 18,72 x 2,62 | AN 14 | 100 |
