JUNTAS RACOR ANCHAS
| Referencias | Medidas (mm) | Medidas (") | Unidades / Bolsa |
|---|---|---|---|
| 3037 | 8 X 14 X 2,5 | 3/8" | 100 |
| 3038 | 9 X 19 X 2,5 | 1/2" | 100 |
| 3039 | 13 X 24 X 2,5 | 3/4" | 100 |
| 3040 | 20 X 30 X 2,5 | 1" | 100 |
| 3041 | 29 X 39 X 2,5 | 1 1/4" | 100 |
| 3042 | 34 X 45 X 2,5 | 1 1/2" | 100 |
| 3043 | 46 X 56 X 2,5 | 2" | 100 |
| 3044 | 14 X 25 X 3.5 | 3/4 Esp. | 100 |
| 3045 | 9 X 18 X 3,5 | 1/2 Esp | 100 |
| 4051 | 20 X 27 X 2,5 | 7/8" | 100 |
