JUNTA PLANA GRIFERÍA
| Referencia | Medidas (mm) | Medidas ("") | Unidades / Bolsa |
|---|---|---|---|
| 3056 | 16 x 45 x 2 | 3/8" | 50 |
| 3057 | 20 x 45 x2 | 1/2" | 50 |
| 3058 | 25 x 60 x 2 | 3/4" | 50 |
| 3059 | 30 x 70 x 2 | 1" | 50 |
| 3060 | 35 x 70 x 2 | 1 1/4" | 50 |
| 3061 | 40 x 80 x 2 | 1 1/2" | 50 |
| 3062 | 50 x 80 x 2 | 2" | 50 |
| 3063 | 40 x 65 x 2 | Bañera | 50 |
